XFP Transceiver Module
Product Overview
HYD Technology offers a fully functional design of optical modules that complies with the XFP MSA standard. It is the XFP transceiver module, and it consumes a significantly lesser amount of power which is even lesser than 3.5W. It can work at the rate of 8.5Gbps to 11.3Gbps, and it is suitable for 10G ethernet, fiber channel, SONET or SDH, and G.707 OTN standards.
The XFP 10G transceiver can adopt the reliability laser and also the APD or PIN component has a supporting circuit given at the transmitting end. At the receiving end is an APD or a PIN ROSA followed by a CDR, known as a clock data recovery circuit.
The XFP 10G transceiver module offers diagnostics that monitor optical output and input power and looks after the temperature, voltage supply, and laser bias current. It complies with RoHS directive, IEC 60825-1 Class 1/CDRH Class 1 laser eye safe and is suitable for the routers, firewalls, and switches used in applications in the industries like telecommunication, data centers, and the military.
- Compliant with XFP MSA Rev. 4.5
- Support XFI loop-back mode
- Built-in digital diagnostic function
- Transmission distance up to 80KM
- Transmission rate up to 11.3Gbps
- Single fiber, dual fiber, CWDM, DWDM multiple specifications are available
- Meets IEC 60825-1 Class 1 or CDRH Class 1 Laser Safety Certification
- Compliant with RoHS-6 (lead-free), CE, FDA, FCC, TUV, UL standards
- Working temperature range: -5 ℃ ~ 70 ℃
- Please contact HYD TECHNOLOGY for your project ,thanks !
Model | Form Type | Wavelength | Rate | Cable Type | Interface | TX Power | Receiver Sensitivity | Distance | DDM |
8.5G XFP | |||||||||
VXF(D)-8G8SR | XFP | 850nm | 8.5Gbps | MMF | LC | (-6~-1)dBm | ≤-10dBm | 150m | Yes/No |
VXF(D)-8G3SR | XFP | 1310nm | 8.5Gbps | SMF | LC | (-8~-1)dBm | ≤-14dBm | 2km | Yes/No |
VXF(D)-8G3LRD | XFP | 1310nm | 8.5Gbps | SMF | LC | (-6~0)dBm | ≤-14dBm | 10km | Yes/No |
VXF(D)-8G3ERD | XFP | 1310nm | 8.5Gbps | SMF | LC | (-1~3)dBm | ≤-15dBm | 40km | Yes/No |
VXF(D)-8G5ERD | XFP | 1550nm | 8.5Gbps | SMF | LC | (-1~4)dBm | ≤-16dBm | 40km | Yes/No |
VXF(D)-8G5ZRD | XFP | 1550nm | 8.5Gbps | SMF | LC | (0~4)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
CWDM 8.5G XFP | |||||||||
VXF(D)-8GCERD-XX | CWDM XFP | CWDM1270~1610nm | 8.5Gbps | SMF | LC | (-1~3)dBm | ≤-16dBm | 40km | Yes/No |
VXF(D)-8GCZRD-XX | CWDM XFP | CWDM1270~1610nm | 8.5Gbps | SMF | LC | (0~4)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
DWDM 8.5G XFP | |||||||||
VXF(D)-8GDERD-CXX | DWDM XFP | ITU-GRID DWDM | 8.5Gbps | SMF | LC | (-1~3)dBm | ≤-16dBm | 40km | Yes/No |
VXF(D)-8GDZRD-CXX | DWDM XFP | ITU-GRID DWDM | 8.5Gbps | SMF | LC | (0~4)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
Model | Form Type | Wavelength | Rate | Cable Type | Interface | TX Power | Receiver Sensitivity | Distance | DDM |
10G XFP | |||||||||
VXF(D)-XG8SR | XFP | 850nm | 10Gbps | MMF | LC | (-6~-1)dBm | ≤-11dBm | 300m | Yes/No |
VXF(D)-XG3SR | XFP | 1310nm | 10Gbps | SMF | LC | (-8~-1)dBm | ≤-14dBm | 2km | Yes/No |
VXF(D)-XG3LRD | XFP | 1310nm | 10Gbps | SMF | LC | (-6~0)dBm | ≤-14dBm | 10km | Yes/No |
VXF(D)-XG3ERD | XFP | 1310nm | 10Gbps | SMF | LC | (-1~3)dBm | ≤-15dBm | 40km | Yes/No |
VXF(D)-XG5ERD | XFP | 1550nm | 10Gbps | SMF | LC | (-1~4)dBm | ≤-16dBm | 40km | Yes/No |
VXF(D)-XG5ZRD | XFP | 1550nm | 10Gbps | SMF | LC | (0~4)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
CWDM 10G XFP | |||||||||
VXF(D)-XGCERD-XX | CWDM XFP | CWDM1270~1610nm | 10Gbps | SMF | LC | (-1~3)dBm | ≤-16dBm | 40km | Yes/No |
VXF(D)-XGCZRD-XX | CWDM XFP | CWDM1270~1610nm | 10Gbps | SMF | LC | (0~4)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
DWDM 10G XFP | |||||||||
VXF(D)-XGDERD-CXX | DWDM XFP | ITU-GRID DWDM | 10Gbps | SMF | LC | (-1~3)dBm | ≤-16dBm | 40km | Yes/No |
VXF(D)-XGDZRD-CXX | DWDM XFP | ITU-GRID DWDM | 10Gbps | SMF | LC | (0~4)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
BIDI 10G XFP | |||||||||
VBX(D)-XG23LRD | BIDI XFP | Tx1270/Rx1330nm | 10Gbps | SMF | LC | (-6~-1)dBm | ≤-14dBm | 10km | Yes/No |
VBX(D)-XG32LRD | BIDI XFP | Tx1330/Rx1270nm | 10Gbps | SMF | LC | (-6~-1)dBm | ≤-14dBm | 10km | Yes/No |
VBX(D)-XG23LRD | BIDI XFP | Tx1270/Rx1330nm | 10Gbps | SMF | LC | (-2~2)dBm | ≤-14dBm | 20km | Yes/No |
VBX(D)-XG32LRD | BIDI XFP | Tx1330/Rx1270nm | 10Gbps | SMF | LC | (-2~2)dBm | ≤-14dBm | 20km | Yes/No |
VBX(D)-XG23ERD | BIDI XFP | Tx1270/Rx1330nm | 10Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-15dBm | 40km | Yes/No |
VBX(D)-XG32ERD | BIDI XFP | Tx1330/Rx1270nm | 10Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-15dBm | 40km | Yes/No |
VBX(D)-XG23ERD | BIDI XFP | Tx1270/Rx1330nm | 10Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-20dBm | 60km | Yes/No |
VBX(D)-XG32ERD | BIDI XFP | Tx1330/Rx1270nm | 10Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-20dBm | 60km | Yes/No |
- Security transmission system
- Ethernet transmission system
- Data center transmission system
- Fiber Channel transmission system
- Routing / server interface system
- Switch-to-switch interface transmission system
- Other optical Cable Type transmission systems