SFP Transceiver Module
Product Overview
HYD Technology offers SFP optical modules that provide fiber channel, SONET, SDH, and Ethernet options in terms of designs followed by hot plugging support and also help to work in collaboration with the interfaces that are industry standards. These optical transceivers are bound to use lasers of high reliability and offer APD and PIN receivers.
It is programmed to support many functions like an interface for alarm and monitoring failure in transmission, data loss, or laser shutdown. It also uses a 3.3V single power supply, resulting in lower energy consumption.
This transceiver module also offers to transmit and receive optical power, laser bias current, voltage for power supply, etc. it complies with IEEE802.3, SFP MSA, and EEC RoHS 2002/95/EC standards.
They offer a speed of 155Mbps, 1.0625 Gbps, 622 Mbps, and 1.25 Gbps. Hence, they are well suited for firewalls, switches, and routers and can be used in industries like the military, data centers, telecommunication, and security.
- Compliant with SFP28 MSA
- Rate up to 25.78Gb / s
- Transmission distance up to 40KM with FEC
- Single-mode, multi-mode, CWDM, DWDM multiple specifications are available
- Built-in digital diagnostic function (DDM)
- Working temperature: 0 ℃ ~ 70 ℃
- RoHs-6 Compliant (Lead-free)
- If any enquiry ,please contact HYD TECHNOLOGY .
Model | Form Type | Wavelength | Rate | Cable Type | Interface | TX Power | Receiver Sensitivity | Distance | DDM |
100M SFP | |||||||||
VXP(D)-038S | SFP | 850nm | 100/155Mbps | MMF | LC | (-10~-4)dBm | ≤-24dBm | 2km | Yes/No |
VXP(D)-030S | SFP | 1310nm | 100/155Mbps | SMF | LC | (-14~-8)dBm | ≤-24dBm | 2km | Yes/No |
VXP(D)-033S2 | SFP | 1310nm | 100/155Mbps | SMF | LC | (-14~-8)dBm | ≤-32dBm | 20km | Yes/No |
VXP(D)-033M4 | SFP | 1310nm | 100/155Mbps | SMF | LC | (-7~-2)dBm | ≤-34dBm | 40km | Yes/No |
VXP(D)-035LD | SFP | 1550nm | 100/155Mbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-34dBm | 80km | Yes/No |
VXP(D)-035UD | SFP | 1550nm | 100/155Mbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-34dBm | 120km | Yes/No |
CWDM 100M SFP | |||||||||
VXP(D)-03CM4D-XX | CWDM SFP | CWDM1270~1610nm | 100/155Mbps | SMF | LC | (-7~-2)dBm | ≤-34dBm | 40km | Yes/No |
VXP(D)-03CLD-XX | CWDM SFP | CWDM1270~1610nm | 100/155Mbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-34dBm | 80km | Yes/No |
VXP(D)-03CUD-XX | CWDM SFP | CWDM1270~1610nm | 100/155Mbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-34dBm | 120km | Yes/No |
BIDI 100M SFP | |||||||||
VBP(D)-0334S2 | BIDI SFP | Tx1310/Rx1490nm | 100/155Mbps | SMF | LC | (-14~-8)dBm | ≤-31dBm | 20km | Yes/No |
VBP(D)-0343S2 | BIDI SFP | Tx1490/Rx1310nm | 100/155Mbps | SMF | LC | (-14~-8)dBm | ≤-31dBm | 20km | Yes/No |
VBP(D)-0335S2 | BIDI SFP | Tx1310/Rx1550nm | 100/155Mbps | SMF | LC | (-14~-8)dBm | ≤-31dBm | 20km | Yes/No |
VBP(D)-0353S2 | BIDI SFP | Tx1550/Rx1310nm | 100/155Mbps | SMF | LC | (-14~-8)dBm | ≤-31dBm | 20km | Yes/No |
VBP(D)-0334M4 | BIDI SFP | Tx1310/Rx1490nm | 100/155Mbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-32dBm | 40km | Yes/No |
VBP(D)-0343M4D | BIDI SFP | Tx1490/Rx1310nm | 100/155Mbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-32dBm | 40km | Yes/No |
VBP(D)-0335M4 | BIDI SFP | Tx1310/Rx1550nm | 100/155Mbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-32dBm | 40km | Yes/No |
VBP(D)-0353M4D | BIDI SFP | Tx1550/Rx1310nm | 100/155Mbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-32dBm | 40km | Yes/No |
VBP(D)-0345LD | BIDI SFP | Tx1490/Rx1550nm | 100/155Mbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-34dBm | 80km | Yes/No |
VBP(D)-0354LD | BIDI SFP | Tx1550/Rx1490nm | 100/155Mbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-34dBm | 80km | Yes/No |
VBP(D)-0345UD | BIDI SFP | Tx1490/Rx1550nm | 100/155Mbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-36dBm | 120km | Yes/No |
VBP(D)-0354UD | BIDI SFP | Tx1550/Rx1490nm | 100/155Mbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-36dBm | 120km | Yes/No |
Copper 100M SFP | |||||||||
VBP(D)-00R3 | Copper SFP | – | 100Mbps | – | RJ45 | – | – | 100M | – |
VBP(D)-00R1 | Copper SFP | – | 10/100Mbps | – | RJ45 | – | – | 100M | – |
Model | Form Type | Wavelength | Rate | Cable Type | Interface | TX Power | Receiver Sensitivity | Distance | DDM |
622M SFP | |||||||||
VXP(D)-128S | SFP | 850nm | 622Mbps | MMF | LC | (-9~-3)dBm | ≤-22dBm | 2km | Yes/No |
VXP(D)-123S2 | SFP | 1310nm | 622Mbps | SMF | LC | (-14~-8)dBm | ≤-28dBm | 20km | Yes/No |
VXP(D)-123M4D | SFP | 1310nm | 622Mbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-28dBm | 40km | Yes/No |
VXP(D)-125M4D | SFP | 1550nm | 622Mbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-28dBm | 40km | Yes/No |
VXP(D)-125LD | SFP | 1550nm | 622Mbps | SMF | LC | (-3~2)dBm | ≤-28dBm | 80km | Yes/No |
VXP(D)-125UD | SFP | 1550nm | 622Mbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-31dBm | 120km | Yes/No |
CWDM 622M SFP | |||||||||
VXP(D)-12CS2-XX | CWDM SFP | CWDM1270~1610nm | 622Mbps | SMF | LC | (-14~-8)dBm | ≤-28dBm | 20km | Yes/No |
VXP(D)-12CM4D-XX | CWDM SFP | CWDM1270~1610nm | 622Mbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-28dBm | 40km | Yes/No |
VXP(D)-12CLD-XX | CWDM SFP | CWDM1270~1610nm | 622Mbps | SMF | LC | (-3~2)dBm | ≤-28dBm | 80km | Yes/No |
BIDI 622M SFP | |||||||||
VBP(D)-1234S2 | BIDI SFP | Tx1310/Rx1490nm | 622Mbps | SMF | LC | (-15~-8)dBm | ≤-28dBm | 20km | Yes/No |
VBP(D)-1243S2 | BIDI SFP | Tx1490/Rx1310nm | 622Mbps | SMF | LC | (-15~-8)dBm | ≤-28dBm | 20km | Yes/No |
VBP(D)-1235S2 | BIDI SFP | Tx1310/Rx1550nm | 622Mbps | SMF | LC | (-15~-8)dBm | ≤-28dBm | 20km | Yes/No |
VBP(D)-1253S2 | BIDI SFP | Tx1550/Rx1310nm | 622Mbps | SMF | LC | (-15~-8)dBm | ≤-28dBm | 20km | Yes/No |
VBP(D)-1234M4 | BIDI SFP | Tx1310/Rx1490nm | 622Mbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-28dBm | 40km | Yes/No |
VBP(D)-1243M4D | BIDI SFP | Tx1490/Rx1310nm | 622Mbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-28dBm | 40km | Yes/No |
VBP(D)-1235M4 | BIDI SFP | Tx1310/Rx1550nm | 622Mbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-28dBm | 40km | Yes/No |
VBP(D)-1253M4D | BIDI SFP | Tx1550/Rx1310nm | 622Mbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-28dBm | 40km | Yes/No |
VBP(D)-1245LD | BIDI SFP | Tx1490/Rx1550nm | 622Mbps | SMF | LC | (-3~2)dBm | ≤-28dBm | 80km | Yes/No |
VBP(D)-1254LD | BIDI SFP | Tx1550/Rx1490nm | 622Mbps | SMF | LC | (-3~2)dBm | ≤-28dBm | 80km | Yes/No |
VBP(D)-1245UD | BIDI SFP | Tx1490/Rx1550nm | 622Mbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-31dBm | 120km | Yes/No |
VBP(D)-1254UD | BIDI SFP | Tx1550/Rx1490nm | 622Mbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-31dBm | 120km | Yes/No |
Model | Form Type | Wavelength | Rate | Cable Type | Interface | TX Power | Receiver Sensitivity | Distance | DDM |
1.25G SFP | |||||||||
VXP(D)-248ST | SFP | 850nm | 1.25Gbps | MMF | LC | (-9~-3)dBm | ≤-24dBm | 550m | Yes/No |
VXP(D)-243S | SFP | 1310nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (-9~-3)dBm | ≤-18dBm | 10km | Yes/No |
VXP(D)-243S2 | SFP | 1310nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (-9~-3)dBm | ≤-22dBm | 20km | Yes/No |
VXP(D)-243M4D | SFP | 1310nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-24dBm | 40km | Yes/No |
VXP(D)-245M4D | SFP | 1550nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-24dBm | 40km | Yes/No |
VXP(D)-245LD | SFP | 1550nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
VXP(D)-245UD | SFP | 1550nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-31dBm | 120km | Yes/No |
CWDM 1.25G SFP | |||||||||
VXP(D)-24CM4D-XX | CWDM SFP | CWDM1270~1610nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-24dBm | 40km | Yes/No |
VXP(D)-24CLD-XX | CWDM SFP | CWDM1270~1610nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
VXP(D)-24CUD-XX | CWDM SFP | CWDM1270~1610nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-31dBm | 120km | Yes/No |
DWDM 1.25G SFP | |||||||||
VXP(D)-24DM4D-CXX | DWDM SFP | ITU-GRID DWDM | 1.25Gbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-24dBm | 40km | Yes/No |
VXP(D)-24DLD-CXX | DWDM SFP | ITU-GRID DWDM | 1.25Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
VXP(D)-24DUD-CXX | DWDM SFP | ITU-GRID DWDM | 1.25Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-31dBm | 120km | Yes/No |
BIDI 1.25G SFP | |||||||||
VBP(D)-2435S | BIDI SFP | Tx1310/Rx1550nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (-14~-8)dBm | ≤-22dBm | 2km | Yes/No |
VBP(D)-2453S | BIDI SFP | Tx1550/Rx1310nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (-14~-8)dBm | ≤-22dBm | 2km | Yes/No |
VBP(D)-2434S2 | BIDI SFP | Tx1310/Rx1490nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (-9~-3)dBm | ≤-22dBm | 20km | Yes/No |
VBP(D)-2443S2D | BIDI SFP | Tx1490/Rx1310nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (-9~-3)dBm | ≤-22dBm | 20km | Yes/No |
VBP(D)-2435S2 | BIDI SFP | Tx1310/Rx1550nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (-9~-3)dBm | ≤-22dBm | 20km | Yes/No |
VBP(D)-2453S2D | BIDI SFP | Tx1550/Rx1310nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (-9~-3)dBm | ≤-22dBm | 20km | Yes/No |
VBP(D)-2434M4D | BIDI SFP | Tx1310/Rx1490nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-23dBm | 40km | Yes/No |
VBP(D)-2443M4D | BIDI SFP | Tx1490/Rx1310nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-23dBm | 40km | Yes/No |
VBP(D)-2435M4D | BIDI SFP | Tx1310/Rx1550nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-23dBm | 40km | Yes/No |
VBP(D)-2453M4D | BIDI SFP | Tx1550/Rx1310nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-23dBm | 40km | Yes/No |
VBP(D)-2445LD | BIDI SFP | Tx1490/Rx1550nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (-2~3)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
VBP(D)-2454LD | BIDI SFP | Tx1550/Rx1490nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (-2~3)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
VBP(D)-2435LD | BIDI SFP | Tx1310/Rx1550nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (-2~3)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
VBP(D)-2453LD | BIDI SFP | Tx1550/Rx1310nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (-2~3)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
VBP(D)-2445UD | BIDI SFP | Tx1490/Rx1550nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-31dBm | 120km | Yes/No |
VBP(D)-2454UD | BIDI SFP | Tx1550/Rx1490nm | 1.25Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-31dBm | 120km | Yes/No |
Copper 1.25G SFP | |||||||||
VBP(D)-24R3 | Copper SFP | – | 1000Mbps | – | RJ45 | – | – | 1000M | – |
VBP(D)-24R1 | Copper SFP | – | 10/100/1000Mbps | – | RJ45 | – | – | 1000M | – |
Model | Form Type | Wavelength | Rate | Cable Type | Interface | TX Power | Receiver Sensitivity | Distance | DDM |
2.5G SFP | |||||||||
VXP(D)-488S | SFP | 850nm | 2.5Gbps | MMF | LC | (-10~-3)dBm | ≤-18dBm | 300m | Yes/No |
VXP(D)-483S | SFP | 1310nm | 2.5Gbps | SMF | LC | (-10~-3)dBm | ≤-18dBm | 2km | Yes/No |
VXP(D)-483S2D | SFP | 1310nm | 2.5Gbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-18dBm | 20km | Yes/No |
VXP(D)-483M4D | SFP | 1310nm | 2.5Gbps | SMF | LC | (-2~3)dBm | ≤-18dBm | 40km | Yes/No |
VXP(D)-485M4D | SFP | 1310nm | 2.5Gbps | SMF | LC | (-2~3)dBm | ≤-27dBm | 40km | Yes/No |
VXP(D)-485S2D | SFP | 1550nm | 2.5Gbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-18dBm | 20km | Yes/No |
VXP(D)-485M4D | SFP | 1550nm | 2.5Gbps | SMF | LC | (-2~3)dBm | ≤-18dBm | 40km | Yes/No |
VXP(D)-485LD | SFP | 1550nm | 2.5Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-28dBm | 80km | Yes/No |
CWDM 2.5G SFP | |||||||||
VXP(D)-48CM4D-XX | CWDM SFP | CWDM1270~1610nm | 2.5Gbps | SMF | LC | (-2~3)dBm | ≤-18dBm | 40km | Yes/No |
VXP(D)-48CLD-XX | CWDM SFP | CWDM1270~1610nm | 2.5Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-28dBm | 80km | Yes/No |
DWDM 2.5G SFP | |||||||||
VXP(D)-48DLD-CXX | DWDM SFP | ITU-GRID DWDM | 2.5Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-28dBm | 80km | Yes/No |
VXP(D)-48DUD-CXX | DWDM SFP | ITU-GRID DWDM | 2.5Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-30dBm | 120km | Yes/No |
BIDI 2.5G SFP | |||||||||
VBP(D)-4835S2D | BIDI SFP | Tx1310/Rx1550nm | 2.5Gbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-18dBm | 20km | Yes/No |
VBP(D)-4853S2D | BIDI SFP | Tx1550/Rx1310nm | 2.5Gbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-18dBm | 20km | Yes/No |
VBP(D)-4835M4D | BIDI SFP | Tx1310/Rx1550nm | 2.5Gbps | SMF | LC | (-2~3)dBm | ≤-19dBm | 40km | Yes/No |
VBP(D)-4853M4D | BIDI SFP | Tx1550/Rx1310nm | 2.5Gbps | SMF | LC | (-2~3)dBm | ≤-19dBm | 40km | Yes/No |
VBP(D)-4845LD | BIDI SFP | Tx1490/Rx1550nm | 2.5Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-28dBm | 80km | Yes/No |
VBP(D)-4854LD | BIDI SFP | Tx1550/Rx1490nm | 2.5Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-28dBm | 80km | Yes/No |
Model | Form Type | Wavelength | Rate | Cable Type | Interface | TX Power | Receiver Sensitivity | Distance | DDM |
4.25G SFP | |||||||||
VXP(D)-4G8S | SFP | 850nm | 4.25Gbps | MMF | LC | (-9~0)dBm | ≤-18dBm | 150m | Yes/No |
VXP(D)-4G3S | SFP | 1310nm | 4.25Gbps | SMF | LC | (-8~-3)dBm | ≤-18dBm | 10km | Yes/No |
VXP(D)-4G5M4D | SFP | 1550nm | 4.25Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-22dBm | 40km | Yes/No |
VXP(D)-4G5LD | SFP | 1550nm | 4.25Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-26dBm | 80km | Yes/No |
CWDM 4.25G SFP | |||||||||
VXP(D)-4GCM4D-XX | CWDM SFP | CWDM1270~1610nm | 4.25Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-18dBm | 40km | Yes/No |
VXP(D)-4GCLD-XX | CWDM SFP | CWDM1270~1610nm | 4.25Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
DWDM 4.25G SFP | |||||||||
VXP(D)-4GDM4D-CXX | DWDM SFP | ITU-GRID DWDM | 4.25Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-18dBm | 40km | Yes/No |
VXP(D)-4GDLD-CXX | DWDM SFP | ITU-GRID DWDM | 4.25Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
BIDI 4.25G SFP | |||||||||
VBP(D)-4G35S2D | BIDI SFP | Tx1310/Rx1550nm | 4.25Gbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-16dBm | 10km | Yes/No |
VBP(D)-4G53S2D | BIDI SFP | Tx1550/Rx1310nm | 4.25Gbps | SMF | LC | (-5~0)dBm | ≤-16dBm | 10km | Yes/No |
VBP(D)-4G45M4D | BIDI SFP | Tx1490/Rx1550nm | 4.25Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-16dBm | 40km | Yes/No |
VBP(D)-4G54M4D | BIDI SFP | Tx1550/Rx1490nm | 4.25Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-16dBm | 40km | Yes/No |
VBP(D)-4G45LD | BIDI SFP | Tx1490/Rx1550nm | 4.25Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
VBP(D)-4G54LD | BIDI SFP | Tx1550/Rx1490nm | 4.25Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
- High-speed access
- 25G Ethernet
- Mass storage interconnect
- 5G network front-end transmission interconnection