SFP+ Transceiver Module
Product Overview
HYD Technology offers an optical module and an SFP+ transceiver module, which helps comply with the conventions related to SFP+MSA. This module supports LC interfaces and hot plugging and uses highly reliable PIN, APD, and laser-based receivers.
This module offers a low-power solution comprising one power supply of 3.3V, and it helps control energy consumption. It comprises SFP MSA specification and hence offers to monitor alarm interfaces. It also performs a real-time assessment of the issues like laser shutdown, transmission failures, etc. it complies with IEC 60825-1 Class 1 or CDRH Class 1 laser eye safe followed by RoHS directive.
The SFP+transceiver module by HYD Technology is suitable for use with routers, firewalls, and switches, and they can work at a rate of 8.5Gbps, 6.25Gbps, and 10Gbps. These transceivers are used in security, military, and data center industries.
- 3V power supply
- Transmission distance up to 80KM
- Transmission rate up to 11.3Gbps
- Support digital diagnostic monitoring (DDM)
- Single fiber, dual fiber, CWDM, DWDM multiple specifications are available
- Compliant with SFP + MSA SFF-8431 / 8432
- Compliant with RoHS 2002/95 / EC standards
- Working temperature range: 0 ℃ ~ 70 ℃
- If any enquiry ,please contact HYD TECHNOLOGY .
Model | Form Type | Wavelength | Rate | Cable Type | Interface | TX Power | Receiver Sensitivity | Distance | DDM |
6.25G SFP+ | |||||||||
VPP(D)-6G8SR | SFP+ | 850nm | 6.25Gbps | MMF | LC | (-5~-1)dBm | ≤-10dBm | 300m | Yes/No |
VPP(D)-6G3LR | SFP+ | 1310nm | 6.25Gbps | SMF | LC | (-8~-1)dBm | ≤-14dBm | 10km | Yes/No |
VPP(D)-6G5ERD | SFP+ | 1550nm | 6.25Gbps | SMF | LC | (-1~3)dBm | ≤-16dBm | 40km | Yes/No |
VPP(D)-6G5ZRD | SFP+ | 1550nm | 6.25Gbps | SMF | LC | (0~4)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
CWDM 6.25G SFP+ | |||||||||
VPP(D)-6GCERD-XX | CWDM SFP+ | CWDM1270~1610nm | 6.25Gbps | SMF | LC | (-1~3)dBm | ≤-16dBm | 40km | Yes/No |
VPP(D)-6GCZRD-XX | CWDM SFP+ | CWDM1270~1610nm | 6.25Gbps | SMF | LC | (0~4)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
BIDI 6.25G SFP+ | |||||||||
VBS(D)-6G23LRD | BIDI SFP+ | Tx1270/Rx1330nm | 6.25Gbps | SMF | LC | (-8~-1)dBm | ≤-14dBm | 10km | Yes/No |
VBS(D)-6G32LRD | BIDI SFP+ | Tx1330/Rx1270nm | 6.25Gbps | SMF | LC | (-8~-1)dBm | ≤-14dBm | 10km | Yes/No |
VBS(D)-6G23ERD | BIDI SFP+ | Tx1270/Rx1330nm | 6.25Gbps | SMF | LC | (0~4)dBm | ≤-16dBm | 40km | Yes/No |
VBS(D)-6G32ERD | BIDI SFP+ | Tx1330/Rx1270nm | 6.25Gbps | SMF | LC | (0~4)dBm | ≤-16dBm | 40km | Yes/No |
Model | Form Type | Wavelength | Rate | Cable Type | Interface | TX Power | Receiver Sensitivity | Distance | DDM |
8.5G SFP+ | |||||||||
VPP(D)-8G8SR | SFP+ | 850nm | 8.5Gbps | MMF | LC | (-6~-1)dBm | ≤-10dBm | 300m | Yes/No |
VPP(D)-8G3SR | SFP+ | 1310mm | 8.5Gbps | SMF | LC | (-8~-1)dBm | ≤-14dBm | 2km | Yes/No |
VPP(D)-8G3LRD | SFP+ | 1310nm | 8.5Gbps | SMF | LC | (-6~0)dBm | ≤-14dBm | 10km | Yes/No |
VPP(D)-8G3ERD | SFP+ | 1310nm | 8.5Gbps | SMF | LC | (-1~3)dBm | ≤-15dBm | 40km | Yes/No |
VPP(D)-8G5ERD | SFP+ | 1550nm | 8.5Gbps | SMF | LC | (-1~4)dBm | ≤-16dBm | 40km | Yes/No |
VPP(D)-8G5ZRD | SFP+ | 1550nm | 8.5Gbps | SMF | LC | (0~4)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
CWDM 8.5G SFP+ | |||||||||
VPP(D)-8GCERD-XX | CWDM SFP+ | CWDM1270~1610nm | 8.5Gbps | SMF | LC | (-1~3)dBm | ≤-16dBm | 40km | Yes/No |
VPP(D)-8GCZRD-XX | CWDM SFP+ | CWDM1270~1610nm | 8.5Gbps | SMF | LC | (0~4)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
DWDM 8.5G SFP+ | |||||||||
VPP(D)-8GDERD-XX | DWDM SFP+ | ITU-GRID DWDM | 8.5Gbps | SMF | LC | (-1~3)dBm | ≤-16dBm | 40km | Yes/No |
VPP(D)-8GDZRD-XX | DWDM SFP+ | ITU-GRID DWDM | 8.5Gbps | SMF | LC | (0~4)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
Model | Form Type | Wavelength | Rate | Cable Type | Interface | TX Power | Receiver Sensitivity | Distance | DDM |
10G SFP+ | |||||||||
VPP(D)-XG8SR | SFP+ | 850nm | 10Gbps | MMF | LC | (-6~-1)dBm | ≤-10dBm | 300m | Yes/No |
VPP(D)-XG3SR | SFP+ | 1310nm | 10Gbps | SMF | LC | (-8~-1)dBm | ≤-14dBm | 2km | Yes/No |
VPP(D)-XG3LRD | SFP+ | 1310nm | 10Gbps | SMF | LC | (-6~0)dBm | ≤-14dBm | 10km | Yes/No |
VPP(D)-XG3ERD | SFP+ | 1310nm | 10Gbps | SMF | LC | (-1~3)dBm | ≤-15dBm | 40km | Yes/No |
VPP(D)-XG5ERD | SFP+ | 1550nm | 10Gbps | SMF | LC | (-1~4)dBm | ≤-16dBm | 40km | Yes/No |
VPP(D)-XG5ZRD | SFP+ | 1550nm | 10Gbps | SMF | LC | (0~4)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
CWDM 10G SFP+ | |||||||||
VPP(D)-XGCERD-XX | CWDM SFP+ | CWDM1270~1610nm | 10Gbps | SMF | LC | (-1~3)dBm | ≤-16dBm | 40km | Yes/No |
VPP(D)-XGCZRD-XX | CWDM SFP+ | CWDM1270~1610nm | 10Gbps | SMF | LC | (0~4)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
DWDM 10G SFP+ | |||||||||
VPP(D)-XGDERD-CXX | DWDM SFP+ | ITU-GRID DWDM | 10Gbps | SMF | LC | (-1~3)dBm | ≤-16dBm | 40km | Yes/No |
VPP(D)-XGDZRD-CXX | DWDM SFP+ | ITU-GRID DWDM | 10Gbps | SMF | LC | (0~4)dBm | ≤-24dBm | 80km | Yes/No |
BIDI 10G SFP+ | |||||||||
VBS(D)-XG23LRD | BIDI SFP+ | Tx1270/Rx1330nm | 10Gbps | SMF | LC | (-6~-1)dBm | ≤-14dBm | 10km | Yes/No |
VBS(D)-XG32LRD | BIDI SFP+ | Tx1330/Rx1270nm | 10Gbps | SMF | LC | (-6~-1)dBm | ≤-14dBm | 10km | Yes/No |
VBS(D)-XG23LRD | BIDI SFP+ | Tx1270/Rx1330nm | 10Gbps | SMF | LC | (-2~2)dBm | ≤-14dBm | 20km | Yes/No |
VBS(D)-XG32LRD | BIDI SFP+ | Tx1330/Rx1270nm | 10Gbps | SMF | LC | (-2~2)dBm | ≤-14dBm | 20km | Yes/No |
VBS(D)-XG23ERD | BIDI SFP+ | Tx1270/Rx1330nm | 10Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-15dBm | 40km | Yes/No |
VBS(D)-XG32ERD | BIDI SFP+ | Tx1330/Rx1270nm | 10Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-15dBm | 40km | Yes/No |
VBS(D)-XG23ERD | BIDI SFP+ | Tx1270/Rx1330nm | 10Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-20dBm | 60km | Yes/No |
VBS(D)-XG32ERD | BIDI SFP+ | Tx1330/Rx1270nm | 10Gbps | SMF | LC | (0~5)dBm | ≤-20dBm | 60km | Yes/No |
- Security transmission system
- Ethernet transmission system
- Data center transmission system
- Fibre Channel transmission system
- Routing / server interface system
- Switch-to-switch interface transmission system
- Other fiber optic transmission systems